
溧水区城建局执法检查人员名录库
日期:2017-03-02
字号:【大 中 小】
视力保护色:
| 序号 | 执法证号码 | 姓名 | 性别 | 执法种类 |
| 1 | JSZF01100062 | 熊跃根 | 男 | 城乡建设行政执法 |
| 2 | JSZF01100061 | 蔡扬馨 | 女 | 城乡建设行政执法 |
| 3 | JSZF01100063 | 周 吉 | 男 | 城乡建设行政执法 |
| 4 | JSZF01100066 | 芮 俊 | 男 | 城乡建设行政执法 |
| 5 | JSZF01100065 | 孙 磊 | 女 | 城乡建设行政执法 |
| 6 | JSZF01100080 | 臧正芳 | 女 | 城乡建设行政执法 |
| 8 | JSZF01100054 | 刘建平 | 男 | 城乡建设行政执法 |
| 9 | JSZF01100055 | 相容保 | 男 | 城乡建设行政执法 |
| 10 | JSZF01100056 | 彭 健 | 男 | 城乡建设行政执法 |
| 11 | JSZF01100057 | 朱习虎 | 男 | 城乡建设行政执法 |
| 12 | JSZF01100058 | 陈 曦 | 女 | 城乡建设行政执法 |
| 13 | JSZF01100059 | 邓家生 | 男 | 城乡建设行政执法 |
| 14 | JSZF01100060 | 倪 军 | 男 | 城乡建设行政执法 |
| 15 | JSZF01100067 | 施能军 | 男 | 城乡建设行政执法 |
| 16 | JSZF01100069 | 蒋光荣 | 男 | 城乡建设行政执法 |
| 17 | JSZF01100070 | 马宏亮 | 男 | 城乡建设行政执法 |
| 18 | JSZF01100072 | 黄 欣 | 男 | 城乡建设行政执法 |
| 19 | JSZF01100073 | 章爱琴 | 女 | 城乡建设行政执法 |
| 20 | JSZF01100090 | 李月云 | 女 | 城乡建设行政执法 |
| 21 | JSZF01100094 | 张 峰 | 男 | 城乡建设行政执法 |
| 22 | JSZF01100092 | 吴光明 | 男 | 城乡建设行政执法 |
| 23 | JSZF01100088 | 冯丽 | 女 | 城乡建设行政执法 |
| 24 | JSZF01100078 | 张猛 | 男 | 城乡建设行政执法 |
| 25 | JSZF01100083 | 黄殿东 | 男 | 城乡建设行政执法 |




